Поиск по параметрам
Индивидальный заказ пружин по свои размерам
Производство больших партий, испытание и тестирование пружин
EN/Арт. № 10270-1-SM | Dt | lo | c | nv | Dy | L1 | Fo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выбрано позиций | Заказать все | ||||||||
3648 | 10 | 500 | 7.2 | 40 | 80 | 750 | 360 | Сделать заказ | |
3647 | 10 | 400 | 9.5 | 30 | 80 | 585 | 360 | Сделать заказ | |
3646 | 10 | 300 | 14.3 | 20 | 80 | 425 | 360 | Сделать заказ | |
3645 | 10 | 250 | 19 | 15 | 80 | 345 | 360 | Сделать заказ | |
3644 | 10 | 200 | 28.6 | 10 | 80 | 26 | 360 | Сделать заказ | |
3643 | 10 | 500 | 11.1 | 41 | 70 | 680 | 400 | Сделать заказ | |
3642 | 10 | 400 | 14.7 | 31 | 70 | 535 | 400 | Сделать заказ | |
3641 | 10 | 300 | 21.7 | 21 | 70 | 395 | 400 | Сделать заказ | |
3640 | 10 | 250 | 28.2 | 16 | 70 | 320 | 400 | Сделать заказ | |
3639 | 10 | 200 | 41.2 | 11 | 70 | 250 | 400 | Сделать заказ | |
3638 | 10 | 500 | 18.6 | 42 | 60 | 625 | 450 | Сделать заказ | |
3637 | 10 | 400 | 24.5 | 32 | 60 | 495 | 450 | Сделать заказ | |
3636 | 10 | 300 | 35.7 | 22 | 60 | 365 | 450 | Сделать заказ | |
3635 | 10 | 250 | 46.1 | 17 | 60 | 300 | 450 | Сделать заказ | |
3634 | 10 | 200 | 65.3 | 12 | 60 | 235 | 450 | Сделать заказ | |
3633 | 8 | 400 | 4.2 | 40 | 70 | 651 | 220 | Сделать заказ | |
3632 | 8 | 300 | 6.3 | 27 | 70 | 570 | 220 | Сделать заказ | |
3631 | 8 | 260 | 7.6 | 22 | 70 | 398 | 220 | Сделать заказ | |
3630 | 8 | 220 | 9.9 | 17 | 70 | 327 | 220 | Сделать заказ | |
3629 | 8 | 180 | 14 | 12 | 70 | 255 | 220 | Сделать заказ | |
EN/Арт. № 10270-1-SM | lo | c | nv | Dy | L1 | Fo |
EN/Арт. № 10270-1-SM | lo | c | nv | Dy | L1 | Fo |
EN/Арт. № 10270-1-SM | lo | c | nv | Dy | L1 | Fo |
EN/Арт. № 10270-1-SM | lo | c | nv | Dy | L1 | Fo |
EN/Арт. № 10270-1-SM | lo | c | nv | Dy | L1 | Fo |
EN/Арт. № 10270-1-SM | lo | c | nv | Dy | L1 | Fo |
EN/Арт. № 10270-1-SM | lo | c | nv | Dy | L1 | Fo |
Все размеры указаны в мм
Dt = Диаметр проволоки
Dy = Наружный диаметр
Lo = Свободная длина
nv = Число рабочих витков
c = Жесткость
Fo = Первоначальное усилие в Ньютонах, требуемое перед растяжением пружины
L1 = Допустимая длина расширения для динамической нагрузки
F = Усилие пружины в Ньютонах
s = Xод пружины
Материал: Пружинная сталь EN 10270-1-SM
Нержавеющая сталь EN 10270-3-1.4310
Допуски: SS 2384.
Макс. рабочая температура: EN 10270-1 = 120 °C
EN 10270-3-1.4310 = 250 °C
Форма конца: Dt 0,2–1,5 высокая петля, Dt > 1,5 обычная петля в соответствии с SS 2386.
Верх может быть отрезан кусачками или ножовкой для образования обычного крюка.
Для вычисления усилия пружины при определенной длине, ход в мм умножается на номинальное значение
(c) + первоначальное усилие (Fo).
1 кгс = 9,80665 Ньютонов, 1 Ньютон = 0,10197 кгс